SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
3484, 3487, 3485, 3486, 6969, 3434, 6947,
3424, 3911, 3422, 3910, 3421, 3909,
3420, 3423, 3912, 3914, 3913, 3433,
3432, 3135, 3403, 3404, 3405, 3406,
3408, 3409, 6930, 6931, 6932, 6933,
6934, 6935, 6936, 3407, 2666, 3845,
2667, 2668, 2669, 2670, 3846, 3847,
3848, 3849, 3850, 6258
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0