SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
6963, 6952, 6953, 3484, 3487, 3485, 3486,
6969, 3434, 6947, 3424, 3911, 3422,
3910, 3421, 3909, 3420, 3423, 3912,
3430, 3429, 3437, 3436, 3438, 6959,
3425, 6958, 6960, 6968, 6961, 6964,
6957, 6956, 6954, 6955, 3500, 3501,
3431, 6948, 3499, 3914, 3913, 3455,
3466, 3454, 3456, 3449, 3461
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0