SELECT
cscart_product_review_prepared_data.product_id AS product_id,
cscart_product_review_prepared_data.average_rating AS average_rating,
cscart_product_review_prepared_data.reviews_count AS reviews_count
FROM
cscart_product_review_prepared_data
WHERE
cscart_product_review_prepared_data.product_id IN (
2334, 2335, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407,
2408, 2409, 2410, 2411, 2599, 2600,
2601, 2602, 5881, 5882, 5883, 5884,
5931, 5932, 5933, 5934, 6003, 6004,
6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010,
6011, 6192, 6193, 6194, 6195, 2595,
2596, 2597, 2598, 6187, 6188, 6189,
6190, 2730, 2731, 2732, 2733
)
AND cscart_product_review_prepared_data.storefront_id = 0